2025年内蒙古事业单位各盟市招录身份明细是什么样的?残疾人有岗位吗?高校毕业生每个盟市招录人数是不是比较多?项目生占比多大?请看下文成公教育带来的全部内容。
盟市 | 残疾人 | 高校毕业生 | 普通岗 | 退役士兵岗位 | 项目人员 | 高校毕业生岗位、兼通蒙古语言文字岗位 | 项目人员岗位、兼通蒙古语言文字岗位 | 兼通蒙古语言文字岗位 | 普通岗位、兼通蒙古语言文字岗位 | 优秀嘎查村(社区)党组织书记 | 优秀社区工作者岗位 | 合计 |
区直 | 3 | 795 | 827 | 377 | 5 | 14 | 1 | 2022 | ||||
呼和浩特 | 4 | 380 | 305 | 351 | 7 | 7 | 1054 | |||||
阿拉善盟 | 87 | 85 | 1 | 87 | 1 | 1 | 262 | |||||
巴彦淖尔 | 491 | 403 | 1 | 366 | 12 | 5 | 1278 | |||||
包头 | 178 | 165 | 1 | 159 | 5 | 6 | 514 | |||||
赤峰 | 271 | 287 | 329 | 1 | 15 | 10 | 913 | |||||
鄂尔多斯 | 53 | 47 | 47 | 1 | 2 | 150 | ||||||
呼伦贝尔 | 801 | 743 | 1 | 914 | 1 | 6 | 11 | 5 | 3 | 2485 | ||
满洲里 | 51 | 50 | 69 | 170 | ||||||||
通辽 | 720 | 684 | 1 | 855 | 1 | 39 | 6 | 12 | 2318 | |||
乌海 | 1 | 128 | 121 | 1 | 122 | 1 | 3 | 3 | 380 | |||
乌兰察布 | 2 | 343 | 330 | 329 | 14 | 6 | 13 | 1037 | ||||
锡林郭勒 | 2 | 371 | 341 | 4 | 432 | 62 | 4 | 5 | 1221 | |||
二连浩特 | 18 | 37 | 36 | 1 | 1 | 93 | ||||||
兴安盟 | 289 | 276 | 1 | 368 | 2 | 3 | 4 | 943 | ||||
总计 | 14840 |
推荐阅读: